2024-25 Division 2 Women · Summer Metro W6 · Round 9
Date & time
Wed 29 Jan 2025 20:15
Venue
UNSW Fitness & Aquatic Centre BedegalBuilding B5 Gate 2, High Street, Kensington NSW 2052
Match card
UNSW Wests W6 Black
Name | Goals | Major Fouls | Suspensions |
---|---|---|---|
1. Rikard-bell, Koko | |||
2. Janes, Emma | |||
3. Larsson, Bronte | 2 | ||
4. Parry-Husbands, Indigo | |||
5. Tanaka, Miu | |||
6. Read, Olive | |||
7. Courtney, Elise | |||
8. Faulder, Cameron | 1 | ||
9. Stewart, Clara | |||
10. Pineiro, Catalina | 2 | ||
11. Rose, Ruby | 2 | 3 | |
12. Denmeade, Ashleigh | |||
13. Riley, Breanna | |||
Drummoyne
Name | Goals | Major Fouls | Suspensions |
---|---|---|---|
1. Loader, Katrina | |||
2. Scott, Bree | 1 | ||
3. Davoren, Kara | 7 | ||
4. Holecek, Josephine | |||
5. Edington, Amelia | 3 | ||
6. Mulveney, Alison | |||
7. Wright, Holly | |||
8. Court, Joanne | 1 | ||
9. Edington, Lavinia | |||
10. Mackenzie, Charlotte | 1 | 1 | |
11. Davoren, Lisa | |||
12. Golden, Siobhan | |||
13. Barnett, Scarlett | |||
14. Jarvis, Scarlett | |||
15. Swinburn, Alice | |||
16. Wright, Isabella | |||
17. Poon, Andria | |||
18. Poon, Ashley | |||
19. Lucas, Erika |
Other matches between these teams
Round 5
Wed 20 Nov 2024
19:45
Wed 20 Nov 2024
19:45
Round 16
Wed 19 Mar 2025
19:45
Wed 19 Mar 2025
19:45